Il ricevimento mattutino avrà luogo a partire dal 19/10/09 fino al 19/12/09 e dal 22/02/2010 fino al 22/05/2010 secondo il calendario consegnato agli alunni.
I genitori dovranno accordare l’appuntamento qualora il docente ne avesse fatto richiesta.
Se preferisci, puoi scaricare l'orario di ricevimento in formato pdf.
| DOCENTE | MATERIA | CLASSI | GIORNO | ORA | APPUN- TAM. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCARDO | DIS.-COSTR. | 3G1-G2-4G1 | GIOVEDI’ | 11.05-12.00 | SÌ |
| ARIGHI | RELIGIONE | G1-2-3-4-5 P5 1-2-3-4-5 Liceo1-prof. | GIOVEDI’ | 09.00-10.00 | |
| BATTAGLINI | LETTERE | Lic.1-4-g.2 | LUNEDI’ | 09.00-10.0 | SÌ |
| BERTI | ED.FISICA | Lic.1-2-3-4- | MARTEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| BIANCHI | ED.FISICA | Lic.1-2-3-4- P52-3-4-5- 5Pelettronica | LUNEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| BIZZOZERO | DIS.-COSTR. | 1-2G1/2G2/1-2-P5 | MARTEDI’ | 13.00-13.50 | SÌ |
| BORGHI | MATEMATICA | LICEO 1-2-3 3PELN-3PELC 5ELC | MARTEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| BOSCO | ELETTROTEC. | 1P3-3PELC1-2/ 5PELC | VENERDI’ | 11.05-12.00 | |
| CASTELLINI | DIS.-COSTR. | 3-4-5G1/5P5 | LUNEDI’ | 10.00-11.00 | |
| CAVATTONI | DIS.-COSTR. | 2-3-4-5-P5 | VENERDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| CHIMIENTI | SOSTEGNO | LICEO3 | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | |
| CHIRIVI’ | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 10.00-11.00 | ||
| CICCIU’ | LETTERE | 1-2-3-5-G1 | SABATO | 11.00-12.00 | SÌ |
| COCCHI | MATEMATICA | 2-4-5-P5/2G1/LIC.4 | LUNEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| COLOMBO | LAB.ELETTR. | 2P1/4-5PELN | VENERDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| COZZA | ELETTRONICA | 1-2P1/3PELN | GIOVEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| CURCURACI | IMPIANTI | 3-4-5-P5 | SABATO | 09.00-10.00 | |
| DALLORSO | INGLESE | 1-2-3P2 1P3/2G1-2 3PELN/ELC | MARTEDI’ | 11.00-12.00 | |
| DE AGOSTINI | LETTERE | 1-3-G1/1-2-3G2 | LUNEDI’ | 09.00-10.00 | |
| DE FAZIO | LAB.ELETTR. | 3ELC1-2- 4-5ELC | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | |
| DEROSSI | ELETTROTEC. | 3ELC1-2/4ELC | MERCOLEDI’ | 09-00-10.00 | SÌ |
| DI MARTINO | LETTERE | 1-2P1 / 2P3/ 3ELN / 3ELC1 | LUNEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| ENDRIZZI | ELETTRONICA | 2P2-1P2-3ELN | GIOVEDI’ | 10.0O-11.00 | SÌ |
| ESPOSITO | LETTERE | 1P2/1P3/2P3/3ELN/ 3ELC1 | LUNEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| GATTI | LETTERE | 4-5-ELC/ 4-5-ELN | GIOVEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| GILARDI | LAB.ELETTR. | 1P1/2P2 | MERCOLEDI’ | 11.00-12.00 | |
| IANNUCCI | ESTIMO | 3-4-5G1/3G2 | GIOVEDI’ | 10.00-11.00 | |
| INGOGLIA | SCIENZE | 1P1/2P2/2P3 | MARTEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| LATTANZI | TOPOGRAFIA | 3-4-5-P5/3G2 | VENERDI’ | 12.00-13.00 | |
| LUCINI | LAB.ELETTR. | 1P1/2P3/ 3ELC1-2/4-5ELC | DA LUNEDI’ A SABATO | SÌ | |
| MAFODDA | SCIENZE | 1P2-3/2P1/1G2 | LUNEDI’ | 09.00-10.00 | |
| MASCIONE | DIRITTO | 1P1-2-3-/2P3 | GIOVEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| MASONI | INGLESE | 1P1/2P1/2P3 4ELN/4ELC/ 5ELN/5ELC | LUNEDI’ | 11.00.12.00 | SÌ |
| MERONI | LETTERE | 2P2/3PELC | MERCOLEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| MILESI | FISICA | 1-2P5/2-3G1/ 2P2/3ELC2 | VENERDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| MONORCHIO | CHIMICA | 1-2P5/1-2-3G1 2-3G2/ | VENERDI’ | 10.00-11.00 | |
| MOTTA | ED.FISICA | 1P1-2-3/2P1-2-3/3ELC 1-2/3ELN 5ELC | SABATO | 10.0-11.00 | SÌ |
| NICASTRO | SOSTEGNO | 1P1/1P3 | MARTEDI’ | 10.00-11.00 | |
| PASQUALONI | LETTERE | LICEO 1-2-3-4 | VENERDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| PATANE’ | TOPOGRAFIA | 3-4-5G1 | VENERDI’ | 10.00-11.00 | |
| PETRILLO | LETTERE | LICEO2-3-4 | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| POLETTI | DIS.-COSTR. | 4P5-5G1 | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | |
| POZZOLI | MATEMATICA | 2P3-/2-3-G2/ 4G1/3GP5 | VENERDI’ | 10.0-11.00 | SÌ |
| POZZUOLI | LETTERE | 1-2-P5/2G2 | MARTEDI’ | 09-00-10.00 | |
| PRESTA | SCIENZE | 1-2G1/1-2P5 2G2 | MERCOLEDI’ | 09.00-10.00 | |
| PRISINZANO | FISICA | 1-2P1/2-P3/ 1-2-3G2/1G1/3EC | VENERDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| RICOTTINI | INGLESE | 1-2-3-4-5P5/ 1G1/1G2 | MERCOLEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| RIVA | ELETTRONICA | 2P3/4-5ELN/ | LUNEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| RONCORONI | ELETTRONICA | 1P2/4-5ELC | SABATO | 10.00-11.00 | SÌ |
| RUSCIO | RELIGIONE | 1P1-1P2-1P3 2P1-2P2-2P3 3-4ELC | MERCOLEDI’ | 09.00-09.30 | SÌ |
| SANGIORGIO | ESTIMO | 3-4-5P5/3G2 | LUNEDI’ | 11.00-12.00 | |
| SARPA | MATEMATICA | 1G1/1G2/3G1/ 1P5 | GIOVEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| SCIARRA | DIRITTO | 1-2-3-4-5P5/ 4-5G1/2P1/2P2 | GIOVEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| SIMONE | LAB.ELETTR | 1P2/2P3/3ELC/ 3ELN1 | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| SIMONETTI | ED. FISICA | 1-2-3-4-5G1 1-2-3G2/1P5 4ELN-4ELC | SABATO | 10.00-11.00 | SÌ |
| SOLETTI | LETTERE | 3-4-5P5/4G1 | LUNEDI’ | 10.00-11.00 | |
| SPINELLI | INGLESE | LICEO1-2-3-4 | LUNEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
| STERNJAKOB | MATEMATICA | 1-2P2/1P3/ 3ELC2 | MERCOLEDI’ | 10.00-11.00 | SÌ |
| SUCCURRO | LAB.ELETTR | 2P1-3ELN | MARTEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| TABUSO | FISICA | 1P2/1P3/3ELC1 | GIOVEDI’ | 09.00-10.00 | |
| TAGLIAMONTE | LAB.ELETTR | 1-2P2/ 1P3 | MERCOLEDI’ | 12.00-13.00 | |
| TESTA | ELETTRONICA | 4-5ELC | MERCOLEDI’ | 09.00-10.00 | SÌ |
| VIOLA | STORIA ARTE | LICEO 1-2-3-4 | MARTEDI’ | 13.00-13.50 | SÌ |
| ZAMPIERO | MATEMATICA | 1P1/1P3/2P1 4ELN-4ELC/ 5ELN | LUNEDI’ | 11.00-12.00 | SÌ |
I contenuti di questo sito, salvo diversa indicazione, sono rilasciati sotto una licenza Creative Commons License
Tutti i marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari